Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | |
---|---|---|---|---|
SPD-Fraktion | ||||
Peißenberger Liste | ||||
Peißenberger Bürgervereinigung-Fraktion | 07.04.2014 | Letzte Sitzung: 07.04.2014 | ||
Freie Wähler | ||||
CSU/Parteilose-Fraktion | ||||
Bündnis 90/Die Grünen | ||||
Alternative für Deutschland |
Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | |
---|---|---|---|---|
SPD-Fraktion | ||||
Peißenberger Liste | ||||
Peißenberger Bürgervereinigung-Fraktion | 07.04.2014 | Letzte Sitzung: 07.04.2014 | ||
Freie Wähler | ||||
CSU/Parteilose-Fraktion | ||||
Bündnis 90/Die Grünen | ||||
Alternative für Deutschland |