Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | von | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Frank Zellner | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | |
| Marktgemeinderäte | |||
| Michele D´Amico | Bündnis 90/Die Grünen | 21.02.2024 | von 21.02.2024 |
| Ursula Einberger | SPD | 01.05.2020 | von 01.05.2020 |
| Georg Hutter jun. | CSU/Parteilose | 01.05.2020 | von 01.05.2020 |
| Hubert Mach | Peißenberger Liste | 28.09.2023 | von 28.09.2023 |
| Simon Mooslechner | CSU/Parteilose | 20.09.2022 | von 20.09.2022 |
| Patricia Punzet | CSU/Parteilose | 01.05.2020 | von 01.05.2020 |
| Matthias Reichhart | Bündnis90/Die Grünen | 01.05.2020 | von 01.05.2020 |
| Stefan Rießenberger | Peißenberger Bürgervereinigung | 01.05.2020 | von 01.05.2020 |
| Bernd Schewe | SPD | 01.05.2020 | von 01.05.2020 |
| Walter Wurzinger | Freie Wähler | 01.05.2020 | von 01.05.2020 |
| Vertreter | |||
| Thomas Bader sen. | CSU/Parteilose | 01.05.2020 | von 01.05.2020 |
| Jürgen Forstner | Freie Wähler | 01.05.2020 | von 01.05.2020 |
| Robert Halbritter | SPD | 01.05.2020 | von 01.05.2020 |
| Maximilian Maar | SPD | 28.03.2023 | von 28.03.2023 |
| Rudi Mach | Peißenberger Liste | 05.12.2024 | von 05.12.2024 |
| Robert Pickert | Peißenberger Liste | 01.05.2020 | von 01.05.2020 |
| Cornelia Wutz | Peißenberger Bürgervereinigung | 23.02.2024 | von 23.02.2024 |
