| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| Alternative für Deutschland | |||
| Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Freie Wähler | |||
| CSU/Parteilose-Fraktion | |||
| SPD-Fraktion | |||
| Peißenberger Bürgervereinigung-Fraktion | |||
| Peißenberger Liste |
| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| Alternative für Deutschland | |||
| Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Freie Wähler | |||
| CSU/Parteilose-Fraktion | |||
| SPD-Fraktion | |||
| Peißenberger Bürgervereinigung-Fraktion | |||
| Peißenberger Liste |